Sĩ số học sinh đầu năm học 2017-2018
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG A
SĨ SỐ HỌC SINH THÁNG 10/2017 (chung)
Số TT Lớp TS HS  Nữ Dân tộc Nữ DT HS nghèo  HS KT  Lớp 2B Ghi chú
1 1.1  Nhi 46 22 0 0        
2 1.2  Hoàn 44 24 1 0        
3 1.3  Thi 44 21 2 1        
4 1.4 Nhi  42 19 3 2        
5 1.5 Trinh 31 16 1 0        
6 1.6 T.Minh 29 14 1 1        
Cộng Khối 1 236 116 8 4        
1 2.1 P. Minh 43 20 2 1        
2 2.2 V Lý 41 23 6 6        
3 2.3 Huế    41 10 1 1        
4 2.4 Mát  21 12 0 0        
5 2.5  Thuỷ  26 12 1 1        
Cộng Khối 2 172 77 10 9        
1 3.1 Lành 42 22 2 1        
2 3.2 Dệt 42 12 0 0        
3 3.3 Tuất  39 17 4 0        
4 3.4 Hải 20 11 2 0        
5 3.5 Hồng 23 13 0 0        
Cộng Khối 3 166 75 8 1        
1  4.1  Sáu 46 22 1 1        
2  4.2 Xuân 46 17 1 0        
3  4.3  Ngát 45 17 1 1        
4  4.4 Phương  24 9 3 3        
5  4.5 Mai  28 14 2 2        
Cộng Khối 4 189 79 8 7        
1 5.1 Diễn 38 14 2 1        
2 5.2 Hoanh  36 18 0 0        
3 5.3 Phượng   40 17 0 0        
4 5.4 Phương 26 15 1 0        
5 5.5 Dùng   25 15 1 1        
Cộng Khối 5 165 79 4 2        
TỔNG CỘNG 928 426 38 23        
                   
                   
                   
                   
                   
LỚP HỌC 2 BUỔI/NGÀY               
Số TT Lớp TS HS  Nữ Dân tộc Nữ DT HS nghèo  HS KT  Lớp 2B Ghi chú
1 1.1 46 22 0 0        
2 1.2 44 24 1 0        
3 1.3 44 21 2 1        
4 1.4 42 19 3 2        
Khối 1 176 86 6 3        
5 2.1 43 20 2 1        
6 2.2 41 23 6 6        
7 2.3 41 10 1 1        
Khối 2 125 53 9 8        
8 3.1 42 22 2 1        
9 3.2  42 12 0 0        
10 3.3 39 17 4 0        
Khối 3 123 51 6 1        
11 4.1 46 22 1 1        
12 4.2 46 17 1 0        
13 4.3 45 17 1 1        
Khối 4 137 56 3 2        
14 5.1 38 14 2 1        
15 5.2 36 18 0 0        
16 5.3 40 17 0 0        
Khối 5 114 49 2 1        
Tổng cộng 675 295 26 15        
                   
LỚP HỌC CT 5 BUỔI/ TUẦN 
Số TT Lớp TS HS  Nữ Dân tộc Nữ DT HS nghèo  HS KT  Lớp 2B Ghi chú
1 1.4 31 16 1 0        
2 1.5 29 14 1 1        
Cộng  60 30 2 1        
3 2.4 21 12 0 0        
4 2.5 26 12 1 1        
Cộng 47 24 1 1        
5 3.4 20 11 2 0        
6 3.5 23 13 0 0        
Cộng 43 24 2 0        
7 4.4 24 9 3 3        
8 4.5 28 14 2 2        
Cộng 52 23 5 5        
9 5.4 26 15 1 0        
10 5.5 25 15 1 1        
Cộng 51 30 2 1        
Tổng Cộng  253 131 12 8        
LỚP HỌC TIẾNG ANH 
         
Số TT Lớp TS HS  Nữ Dân tộc Nữ DT HS nghèo  HS KT  Lớp 2B Ghi chú
1 3.1  42 22 2 1        
2 3.2  42 12 0 0        
3 3.3 39 17 4 0        
Khối 3 123 51 6 1        
4 4.1  46 22 1 1        
5 4.2  46 17 1 0        
6 4.3 45 17 1 1        
Khối 4 137 56 3 2        
7 5.1  38 14 2 1        
8 5.2 36 18 0 0        
9 5.3 40 17 0 0        
Khối 5 74 32 2 1        
Tổng Cộng 334 139 11 4        
Tin liên quan
Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 193
  • Trong tuần: 1 518
  • Tất cả: 239161
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng A
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước